Halo temen-temen kelas 8. Selamat ya yang udah naik kelas dan melanjutkan tingkat pendidikannya. Nah, di unggahan kali ini gua akan membagikan rangkuman materi untuk mata pelajaran matematika nih. Kita mulai dari bab 1 ya. Selamat belajar.
Rangkuman Materi Kelas 8 Matematika Bab 1: Bilangan Berpangkat
Jika ada tulisan atau teks yang terpotong/terputus/setengah dll. Kalian tinggal geser ke kiri atau kanan tulisan tersebut menggunakan jari kalian atau scroll-bar yang muncul.
Bilangan Berpangkat Bulat
Setiap komputer atau laptop pastinya dilengkapi dengan memori untuk menyimpan data. Satuan memori biasanya dalam byte. Byte adalah istilah yang biasa digunakan sebagai satuan dari penyimpanan data dalam komputer. Selain itu, terdapat juga satuan untuk mengukur kecepatan perpindahan data dari satu penyimpanan data ke penyimpanan data lain. Satuan kecepatan perpindahan data ini adalah bit. Dalam penggunaannya, 1 byte data dapat dikirim dengan kecepatan 8 bit. Cara membedakan kedua satuan ini adalah simbol yang digunakan. Byte menggunakan huruf besar (B), sementara bit menggunakan huruf kecil (b). Perhatikan tabel berikut untuk detailnya.
Bit | Metrik | Nilai (Bit) | Byte | Metrik | Nilai (Byte) |
---|---|---|---|---|---|
\(2^3\) | Bit (b) | 8 | \(1^{0}\) | Byte (B) | 1 |
\(2^{10}\) | Kilobit (Kb) | 1.024 | \(10^{3}\) | Kilobyte (KB) | 1.000 |
\(2^{20}\) | Megabit (Mb) | 1.048.576 | \(10^{6}\) | Megabyte (MB) | 1.000.000 |
\(2^{30}\) | Gigabit (Gb) | 1.073.741.824 | \(10^{9}\) | Gigabyte (GB) | 1.000.000.000 |
\(2^{40}\) | Terabit (Tb) | 1.099.511.627.776 | \(10^{12}\) | Terabyte (TB) | 1.000.000.000.000 |
\(2^{50}\) | Petabit (Pb) | 1.125.899.906.824.624 | \(10^{15}\) | Petabyte (PB) | 1.000.000.000.000.000 |
\(2^{60}\) | Exabit (Eb) | 1.152.921.504.606.846.976 | \(10^{18}\) | Exabyte (EB) | 1.000.000.000.000.000.000 |
\(2^{70}\) | Zettabit (Zb) | 1.180.591.620.717.411.303.424 | \(10^{21}\) | Zettabyte (ZB) | 1.000.000.000.000.000.000.000 |
\(2^{80}\) | Yottabit (Yb) | 1.208.925.819.614.629.174.706.176 | \(10^{24}\) | Yottabyte (YB) | 1.000.000.000.000.000.000.000.000 |
Berdasarkan fakta dari informasi tentang kecepatan dan penyimpanan data, maka dapat kita simpulkan bahwa:
Bilangan berpangkat adalah bentuk sederhana dari bilangan dengan faktor
perkalian bilangan yang sama atau
Contoh Soal | Penyelesaian |
---|---|
\(2^{3}\) | \(2\times 2\times 2 = 8\) |
\(5^{4}\) | \(5\times 5\times 5\times 5 = 625\) |
Rumus
\(a\times a\times a = a^{n}\) atau
\(a^{n} = a\times a\times a\) \(\times\) \(...\) \(a_{ke-n}\)
\(a\) adalah bilangan bulat positif.
\(n\) adalah jumlah bilangan yang sama berupa bilangan bulat
positif.
Perkalian Bilangan yang Sama | Bilangan Berpangkat |
---|---|
\(3\times 3\times 3\times 3\) | \(3^{4}\) |
\(11\times 11\) | \(11^{2}\) |
\(8\times 8\times 7\times 8\times 9\times 9\times 7\times 8\) | \(7^{2}\times 8^{4}\times 9^{2}\) |
\(37\times 37\times 37\) | \(37^{3}\) |
\(20\times 23\times 25\times 25\times 23\times 23\) | \(20\times 23^{3}\times 25^{2}\) |
Bilangan Positif dan Bilangan Negatif Berpangkat
Pada bilangan bulat positif, jumlah pangkatnya ganjil ataupun genap, maka hasilnya tetap bilangan bulat positif.
Rumus
\(a^{n} = a\times a\times a\) \(\times\) \(...\) \(a_{ke-n} = b\)
\(a\) adalah bilangan bulat positif.
\(n\) adalah jumlah bilangan yang sama berupa bilangan bulat
positif.
\(b\) adalah bilangan bulat positif.
Contoh Soal | Penyelesaian |
---|---|
\(3^{3}\) | \(3\times 3\times 3 = 27\) |
\(4^{5}\) | \(4\times 4\times 4\times 4\times 4 = 1.024\) |
Pada bilangan bulat negatif, jika jumlah pangkatnya bernilai ganjil, maka hasil bilangan pokoknya adalah bilangan bulat negatif.
Rumus
\((-a)^{n} = (-a)\times (-a)\times (-a)\) \(\times\) \(...\)
\((-a)_{ke-n} = (-b)\)
\((-a)\) adalah bilangan bulat negatif.
\(n\) adalah jumlah bilangan yang sama berupa bilangan bulat
positif.
\(b\) adalah bilangan bulat negatif.
Contoh Soal | Penyelesaian |
---|---|
\((-4)^{5}\) | \((-4)\times (-4)\times (-4)\times (-4)\times (-4) = (-1.024)\) |
\((-5)^{3}\) | \((-5)\times (-5)\times (-5) = (-125)\) |
Tetapi, jika jumlah bilangan pangkatnya bernilai genap, maka hasil bilangan pokoknya adalah positif.
Rumus
\((-a)^{n} = (-a)\times (-a)\times (-a)\) \(\times\) \(...\)
\((-a)_{ke-n} = b\)
\((-a)\) adalah bilangan bulat negatif.
\(n\) adalah jumlah bilangan yang sama berupa bilangan bulat
positif.
\(b\) adalah bilangan bulat positif.
Contoh Soal | Penyelesaian |
---|---|
\((-2)^{4}\) | \((-2)\times (-2)\times (-2)\times (-2) = 16\) |
\((-6)^{4}\) | \((-6)\times (-6)\times (-6)\times (-6) = 1.296\) |
Perkalian Bilangan Berpangkat
Pada perkalian bilangan berpangkat yang bilangannya sama, maka dapat diselesaikan dengan menjumlahkan nilai pangkatnya saja.
Rumus
\(a^{2}\times a^{3} = a^{5}\) atau
\(a^{m}\times a^{n} = a^{m+n}\)
\(a\) adalah bilangan positif.
\(m\) dan \(n\) adalah bilangan bulat positif.
Perkalian Bilangan Berpangkat yang Bilangannya Sama | Hasilnya |
---|---|
\(3^{3}\times 3^{2}\times 3^{4}\times 3^{3}\) | \(3^{12}\) |
\(11^{7}\times 11^{4}\) | \(11^{11}\) |
\(8^{8}\times 8^{2}\times 7^{2}\times 8^{6}\times 9^{3}\times 9^{2}\times 7^{2}\times 8^{3}\) | \(7^{4}\times 8^{28}\times 9^{5}\) |
\(37^{11}\times 37^{3}\times 37^{2}\) | \(37^{16}\) |
\(20^{3}\times 23^{2}\times 25^{2}\times 25^{5}\times 23^{4}\times 23^{2}\) | \(20^{3}\times 23^{8}\times 25^{7}\) |
Pembagian Bilangan Berpangkat
Pada pembagian bilangan berpangkat yang bilangannya sama, maka dapat diselesaikan dengan mengurangi nilai pangkatnya saja.
Rumus
\(a^{5}\div a^{2} = a^{3}\) atau
\(a^{m}\div a^{n} = a^{m-n}\)
\(a\) adalah bilangan positif.
\(m\) dan \(n\) adalah bilangan bulat positif.
Pembagian Bilangan Berpangkat yang Bilangannya Sama | Hasilnya |
---|---|
\(3^{9}\div 3^{3}\div 3^{2}\div 3^{2}\) | \(3^{2}\) |
\(11^{11}\div 11^{4}\) | \(11^{7}\) |
\(8^{28}\div 8^{2}\div 7^{5}\div 8^{6}\div 9^{3}\div 9^{2}\div 7^{2}\div 8^{3}\) | \(7^{3}\div 8^{8}\div 9^{9}\) |
\(37^{16}\div 37^{3}\div 37^{2}\) | \(37^{11}\) |
\(20^{18}\div 23^{22}\div 25^{7}\div 25^{3}\div 23^{4}\div 23^{2}\) | \(20^{18}\div 23^{16}\div 25^{4}\) |
Pangkat Bilangan Berpangkat
Pada bilangan berpangkat yang memiliki pangkat, maka dapat diselesaikan dengan mengkalikan nilai pangkatnya saja.
Rumus
\((a^{5})^{3} = a^{15}\) atau
\((a^{m})^{n} = a^{m\times n}\)
\(a\) adalah bilangan bulat.
\(m\) dan \(n\) adalah bilangan bulat positif.
Pangkat Bilangan Berpangkat | Hasilnya |
---|---|
\((3^{9})^{3}\) | \(3^{18}\) |
\((11^{11})^{4}\) | \(11^{44}\) |
\((8^{2})^{6}\) | \(8^{8}\) |
\((37^{16})^{2}\times (37^{3})^{2}\) | \(37^{32}\times 37^{6} = 37^{38}\) |
\((23^{18})^{3}\div (23^{2})^{3}\div (23^{5})^{4}\div (23^{4})^{3}\) | \(23^{54}\div 23^{6}\div 23^{20}\div 23^{12} = 23^{16}\) |
Pangkat Pada Perkalian Bilangan di Dalam Kurung
Pada perkalian bilangan di dalam kurung yang berpangkat, maka setiap bilangan di dalam kurung dikalikan dengan pangkat tersebut.
Rumus
\((a\times a)^{2} = a^2\times a^{2}\) atau
\((a\times a)^n = a^n\times a^n\)
\(a\) adalah bilangan bulat.
\(n\) adalah bilangan bulat positif.
Pangkat Pada Perkalian Bilangan di Dalam Kurung | Hasilnya |
---|---|
\((3\times 5)^{3}\) | \(3^{3}\times 5^{3}\) |
\((9\times 3)^{4}\) | \(9^{4}\times 3^{4}\) |
\((8\times 4)^{6} + (4\times 2)^{2}\) | \((8^{6}\times 4^{6}) + (4^{2}\times 2^{2})\) |
\((6\times 3)^{3} - (12\times 4)^{4}\) | \((6^{3}\times 3^{3}) - (12^{4}\times 4^{4})\) |
\((21\times 7)^{2} + (15\times 5)^{3} - (13\times 9)^{2}\) | \((21^{2}\times 7^{2}) + (15^{3}\times 5^{3}) - (13^{2}\times 9^{2})\) |
Pangkat Nol
Pada bilangan berpangkat yang memiliki pangkat nol, maka hasilnya adalah 1.
Rumus
\(a^{0} = 1\)
\(a\) bukan bilangan nol.
Pangkat Nol | Hasilnya |
---|---|
\(3^{0}\) | \(1\) |
\(11^{0}\) | \(1\) |
\(8^{0}\) | \(1\) |
\(37^{0}\) | \(1\) |
\(23^{0}\) | \(1\) |
Bilangan Pangkat Negatif
Pada bilangan dengan pangkat negatif, maka dapat diselesaikan dengan bentuk pecahan.
Rumus
\(a^{-2} = \frac{1}{a^{2}}\) atau
\(a^{-n} = \frac{1}{a^{n}}\)
\(a\) bilangan bulat.
\(n\) bilangan bulat positif.
Bilangan Pangkat Negatif | Hasilnya |
---|---|
\(3^{-2}\) | \(\frac{1}{3^{2}}\) |
\(11^{-11}\) | \(\frac{1}{11^{11}}\) |
\(8^{-5}\) | \(\frac{1}{8^{5}}\) |
\(37^{-17}\) | \(\frac{1}{37^{17}}\) |
\(23^{-13}\) | \(\frac{1}{23^{13}}\) |
Ubah Operasi Bilangan Berikut Menjadi Bilangan Berpangkat | Jawaban |
---|---|
3 x 3 x 3 x 3 x 3 | . . . |
5 x 6 x 6 x 6 | . . . |
7 x 8 x 8 x 7 x 9 | . . . |
Sederhanakan Perkalian Bilangan Berpangkat Berikut | Jawaban |
\(10^{3}\times 10^{5}\) | . . . |
\(25^{2}\times 24^{2}\times 25^{7}\) | . . . |
\(14^{3}\times 16^{2}\times 14^{2}\times 15^{2}\) | . . . |
Sederhanakan Pembagian Bilangan Berpangkat Berikut | Jawaban |
\(9^{9}\div 9^{2}\div 9^{5}\) | . . . |
\(11^{6}\div 13^{2}\div 11^{2}\) | . . . |
\(50^{20}\div 52^{17}\div 53^{9}\div 52^{10}\) | . . . |
Sederhanakan Pangkat Bilangan Berpangkat Berikut | Jawaban |
\((10^{5})^{8}\) | . . . |
\((22^{2})^{11}\times (15^{3})^{4}\) | . . . |
\(50^{20}\div 52^{17}\div 53^{9}\div 52^{10}\) | . . . |
Uraikan Pangkat Pada Perkalian Bilangan di Dalam Kurung Berikut | Jawaban |
\((2\times 5)^{3}\) | . . . |
\((3\times 8\times 4)^{5}\) | . . . |
\((11\times 25)^{2} + (25\times 5)^{4}\) | . . . |
Selesaikan Bilangan Berpangkat Nol Berikut | Jawaban |
\(5^{0}\) | . . . |
\(11^{0}\) | . . . |
\(32^{0}\) | . . . |
Selesaikan Bilangan Berpangkat Negatif Berikut | Jawaban |
\(15^{-3}\) | . . . |
\(9^{-3}\times 4^{-3}\) | . . . |
\(32^{-4}\div 22^{-2}\div 5^{-5}\) | . . . |
Posting Komentar